地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:mgybx.com
邮 箱:admin@aa.com
中粮集团旗下各上市公司11月9日-11月13日收盘情况如下:
11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | |
中粮控股(香港) | 7.91 | 8.00 | 7.98 | 8.11 | 8.05 |
中国食品(香港) | 5.81 | 5.87 | 5.93 | 6.13 | 6.10 |
中粮地产 | 13.94 | 13.98 | 13.74 | 13.74 | 13.94 |
中粮屯河 | 14.41 | 15.09 | 15.11 | 14.78 | 14.91 |
丰原生化 | 6.87 | 6.94 | 6.92 | 7.03 | 7.05 |
蒙牛乳业(香港) | 23.35 | 23.04 | 23.20 | 24.45 | 24.45 |
*(来源:集团办公厅)